Confira abaixo a lista de associados/as (PF) e mantenedores (PJ) da ABCR adimplentes este ano de 2021, por Estado, atualizada em 01 de abril. Esta página é atualizada a cada 30 dias. Caso não encontre seu nome e você tenha pago a anuidade deste ano, envie um e-mail a associado@captadores.org.br relatando o ocorrido.
Membros – por Ordem Numérica // Membros – por Ordem Alfabética
5642 | Marilda Moreira Brasileiro Rios | AC |
5501 | Projecto Consultoria e Assessoria Especializada Eireli | AL |
5759 | Lailla Nayara Alves de Brito Soares | AL |
1820 | Ines Lima Daou | AM |
3632 | Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá | AM |
5419 | Jesyca Priscilla Fortes Rodrigues | AM |
1011 | Fagna Freitas Santana Calomeni | BA |
4792 | Barbara Schmidt Rahmer | BA |
4848 | Ivette Rego Guimaraes | BA |
5013 | Fundação Odebrecht | BA |
5132 | Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Bahia | BA |
5200 | Associação Amigos do Teatro Castro Alves | BA |
5202 | Aline Marianne Magalhaes Farias | BA |
5486 | Nailton Cazumbá | BA |
5624 | Jerbison Fábio Eça de Oliveira | BA |
5703 | Denilce Conceição Cortes Silva Souza | BA |
5711 | Manuela Daltro Pinto Guerra | BA |
5726 | Mariana Pimentel dos Anjos Cozza | BA |
7 | Ricardo de Souza Santos Falcão | CE |
2969 | Demóstenes Rodrigues Dantas | CE |
3857 | Joanacele Gorgonho Rib Nobrega | CE |
4451 | Instituto Compartilha – SAMEAC | CE |
5150 | Eraldo Noronha Lima Júnior | CE |
5223 | José Marcondes Moreira | CE |
5270 | A B Gurgel do Carmo Assessoria e Consultoria | CE |
5315 | Nederlandse Stichting Voor Leprabestrijding | CE |
5436 | Francisca Cicera Pereira da Silva Alencar | CE |
5497 | Instituto Para O Desenvolvimento da Economia Familiar – Idef | CE |
5576 | Francisco Thomaz da Frota | CE |
5589 | Diego Menezes De Oliveira | CE |
5694 | Afonso Celso Pereira Cavalcante Filho | CE |
5723 | Izabella Gomes Ribeiro | CE |
3435 | Tatiana da Costa Corrêa Leite | DF |
3859 | Geovaldo José de Lima | DF |
4775 | WWF – Brasil | DF |
4871 | Instituto Cooperforte | DF |
4896 | Marcos Ritzmann | DF |
5204 | Daniela Rueda | DF |
5211 | Claudio Benedito Valladares Padua | DF |
5260 | Maria Cristina Bastos Oliveira | DF |
5406 | Janete das Graças Oliveira Sousa | DF |
5463 | Rubens Santana | DF |
5575 | Rodrigo Goes Moreira | DF |
5600 | Juliana Vitor Siqueira Botão | DF |
5641 | Norton de Andrade Vieira Fritzsche Junior | DF |
5646 | Phelipe Sales | DF |
5683 | Cleide Cilene Farias Tavares | DF |
5727 | Adriana Camelo Nunes | DF |
1147 | Karyne Fontes Barros | ES |
1916 | Vinnicius Mendes Ventura | ES |
3227 | Regina Maria Santos Murad | ES |
4753 | Luciene Sales Sena | ES |
5297 | Jader Pires Lopes | ES |
5397 | Laura Flores Passos Galveas | ES |
5494 | Armando Mecena de Oliveira | ES |
5728 | Silvia Helena do Nascimento Bonzano Comper | ES |
1401 | Marcelo Eugênio Carneiro | GO |
3913 | Associação Brasil Saúde & Ação – Brasa | GO |
3930 | Cassiana Moreira dos Santos | GO |
5119 | Marisa Machado | GO |
5466 | Mírian Cleidiane Queiroz Cunha | GO |
5586 | Arlete Ribeiro Damaso | GO |
5671 | Coelho Oliveira Neves Advogados Associados | GO |
4384 | Lilian Moraes Azulay | MA |
1190 | Ana Flávia Ferreira Godoi | MG |
1290 | Suellen Moreira Fernandes | MG |
2087 | Danielle Norberto Costa Ferreira | MG |
3837 | Estilo Telemarketing e Consultoria Ltda | MG |
3914 | Instituto Ramacrisna | MG |
4153 | Associação dos Membros do Grupo Luta Pela Vida | MG |
4824 | Geraldo Moisés de Oliveira | MG |
5094 | Anderson José Ribeiro Saleme | MG |
5203 | Elaine Maristela de Oliveira Dias | MG |
5232 | Thatianne dos Reis Nicomedes Brasil | MG |
5303 | Marcilea Pereira Gonçalves | MG |
5313 | Flávia Aparecida Gonzaga Silva | MG |
5335 | Santa Casa da Misericórdia de São João del Rei | MG |
5372 | Bianca Monteiro da Silva | MG |
5438 | Oscar de Souza Moreira | MG |
5496 | Renato A. de Almeida | MG |
5591 | Alexandre Pedercini Issa | MG |
5621 | Fundação São Francisco Xavier | MG |
5677 | Marcos Roberto Gomes | MG |
5698 | José Gabriel Pontes Baeta da Costa | MG |
5718 | Charles Moraes | MG |
5746 | Delba Helene Cunha Silva | MG |
5758 | Nexo Consultoria LTDA | MG |
5287 | Débora Bataglin Coquemala de Sousa | MS |
5632 | Movimento de Apoio Social Campo-Grandense-Masc | MS |
5648 | Jade Wendling Apparicio Fontes dos Santos | MS |
5745 | Irene Silva Pessoa | MT |
5370 | Jaciara Rodrigues dos Santos | PA |
5439 | Widelton Lopes | PA |
5545 | Ana Cristina Trindade de Oliveira | PA |
5706 | Milton Raphael Torres Borges | PA |
5738 | Dandara Rudsan Sousa de Oliveira | PA |
5383 | Centro Cidadania Ação e Educação Socioambiental | PB |
5429 | ABFB Aliança Bayeux Franco Brasileira | PB |
5432 | Instituto Paraibano de Combate ao Cancer | PB |
5611 | Ana Patrícia de Sousa Morais | PB |
3751 | Centro de Habilitação e Apoio ao Pequeno Agricultor do Araripe | PE |
4282 | João Carlos Gomes Borges | PE |
5079 | Joanna Sultanum Linz Calazans | PE |
5259 | GIRAL – Desenvolvimento Humano e Local | PE |
5369 | Instituto Social das Medianeiras da Paz | PE |
5447 | Evandro Alves de Freitas | PE |
5475 | Mariama Raquel Fagundes Leao | PE |
5588 | Antão José Araújo de Brito | PE |
5623 | Daiane Jesus Dultra | PE |
4394 | Antônio Holanda e Silva | PI |
5371 | Inacio Watanabe | PI |
110 | Eduardo de Oliveira Filho | PR |
4151 | Associação de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro (Complexo Pequeno Príncipe) | PR |
4823 | Irmandade Evangélica Betânia | PR |
4882 | Associação Paranaense de Cultura (ACP) | PR |
5218 | ABEC | PR |
5366 | Organização Viver | PR |
5414 | Aniella Gabrielle Banat de Souza | PR |
5531 | João Antonio Felipe | PR |
5551 | Yvy Karla Bustamante Abbade | PR |
5583 | Thiago Orlandine | PR |
5696 | Bob – Luiz Fernando Botelho Cordeiro | PR |
5717 | Sociedade das Filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração | PR |
5721 | Jose Roberto Facco | PR |
5748 | Tiago André Einsfeld | PR |
2 | Manoel Marcondes Machado Neto | RJ |
768 | Carlos Alexandre Vivas de Araújo | RJ |
1052 | Associação Brazil Foundation | RJ |
1388 | Filipe Ribeiro Dantas | RJ |
1783 | Flavio Helder Azevedo Alves | RJ |
2161 | Guilherme Maltaroli | RJ |
2411 | Dorvane Nóbrega | RJ |
3578 | Fundação Ary Frauzino para Pesquisa e Controle do Cancer – Fundação do Câncer | RJ |
4078 | Noa Magalhães | RJ |
4195 | Fernanda de Oliveira Vieira | RJ |
4748 | Daize Lucidi de Lima Carneiro | RJ |
4776 | Luiza Andrea Moraes Cardoso | RJ |
5272 | José Luiz de Almeida Bello | RJ |
5394 | Thaís Imbuzeiro Dantas | RJ |
5453 | Maria Madalena Santos Constantin Raptopoulos | RJ |
5467 | Victor Hugo Ribeiro Almeida | RJ |
5478 | Mariana Ferreira Velloso | RJ |
5558 | Monique Bezerra da Silva | RJ |
5579 | Washington Carlos Santos Silva | RJ |
5584 | Deise Cristine Batista Bayma | RJ |
5608 | Cristiane Medeiros dos Santos | RJ |
5629 | Wagner Vieira Telles | RJ |
5676 | Marcos Manoel Quintanilha | RJ |
5707 | Beatriz Mateus Pereira | RJ |
5715 | Ivana Barradas Figueiredo | RJ |
5729 | Sandra Helena Gonzaga Pedroso | RJ |
3344 | André Rockert Rodrigues | RN |
4684 | Rilson Flaubert de Paiva Campos | RN |
5423 | Cristiano Manoel Dantas de Lima | RN |
1332 | Rafael Vargas Lara | RO |
4449 | Antonio José Prata de Sousa | RO |
5243 | Associação Casa Familia Rosetta | RO |
5538 | Marcia Marçal de Araújo | RO |
5691 | Giuseppina Maria Fulco | RO |
1499 | Clarice Beatriz Puperi Ficagna | RS |
3550 | Saul Borba Medeiros | RS |
4206 | STEPS – Sociedade Tênis, Educação e Participação Social | RS |
5248 | Fernanda Etchepare | RS |
5500 | Sebastiao Alaertes Bueno de Camargo | RS |
5512 | Adilson Moskal | RS |
5524 | Rosane da Silva Martins Bastos | RS |
5594 | Carolina Dutra | RS |
5692 | Eliane Maria Severo Gonçalves | RS |
5693 | Volnei Borba Gomes | RS |
76 | Clarissa Iser | SC |
129 | Erson Leal Ramos | SC |
2026 | Loriberto Starosky Filho | SC |
2860 | Schirley Karine Fischer | SC |
3266 | Jamil Antonio Dias | SC |
3726 | Sociedade Literaria e Caritativa Santo Agostinho – Hospital São José | SC |
4761 | Eurilene Sousa de Abreu | SC |
4832 | Cristiane Possa | SC |
4965 | Jair Alberti | SC |
5196 | Instituto Core | SC |
5219 | Roseli Siewert | SC |
5268 | Bairro da Juventude dos Padres Rogacionistas | SC |
5277 | Tânia Welter | SC |
5286 | maria apolinaria schmitz de lardizabal | SC |
5296 | Emanuele Weber Mattiello | SC |
5307 | Instituto Joinvillense de Educação e Assistência | SC |
5311 | Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina | SC |
5319 | Elton José Thomas | SC |
5392 | Associação Amor pra Down | SC |
5417 | Christofer Müller | SC |
5424 | Maria Teresa Lira Collares | SC |
5434 | José Carlos Constantino | SC |
5435 | Ivaldo Marcos dos Santos Junior | SC |
5460 | Vera Lucia Heep | SC |
5482 | Indianara Bianqueto Fogaça | SC |
5483 | Pilar Sabino | SC |
5625 | Orivan Jarbas Orsi | SC |
5719 | Carlos Roberto Roncaglio | SC |
5757 | Tainá Terezinha Coelho | SC |
5761 | Natassha Moresco Maia | SC |
328 | Ulla Ribeiro Araújo | SE |
3 | Carla Glufke Reis da Nobrega | SP |
5 | Marcelo Estraviz Rodrigues | SP |
11 | Renata Maria Brunetti | SP |
12 | Daniele Torres Cordeiro | SP |
88 | Daniela Piergili Weiers de Oliveira | SP |
143 | Flavia Lang Revkolevsky | SP |
180 | João Paulo de Andrade Vergueiro | SP |
190 | Julia Puglia Bergamasco | SP |
221 | Marcia Kalvon Woods | SP |
258 | Michel Freller | SP |
383 | Rosana Pereira | SP |
724 | Sônia Maria Bonici | SP |
1197 | Reinaldo Franco | SP |
1706 | Thiago R. Massagardi | SP |
1798 | Monica Cohem | SP |
1873 | Associação Viva e Deixe Viver | SP |
2092 | Danilo Brandani Tiisel | SP |
2858 | Centro de Serviços do Rotary International | SP |
2886 | Marise Harue Hirose Hashimoto | SP |
2913 | Victor Alcântara da Graça | SP |
3038 | Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto | SP |
3168 | Elaine Mara Goes Franco | SP |
3173 | Andrea Imperador Peçanha Travassos | SP |
3261 | Danilo Jungers | SP |
3536 | Nathalia Gonçalves | SP |
3605 | Criando Consultoria Ltda. | SP |
3624 | Regina Helena de Mello Helou | SP |
3665 | Adriana Gomes Fernandes Eisenhardt | SP |
3717 | Suzana Campos Souza | SP |
3790 | Silvia Daskal Hirschbruch | SP |
3821 | José Carlos Nakazone | SP |
3883 | Rafael Bandeira | SP |
3942 | Assistência e Promoção Social Exército da Salvação | SP |
4013 | Andrea Mara Hanai | SP |
4156 | Associação Acorde Oficinas Para Desenvolvimento Humano | SP |
4165 | Juliana Mamona | SP |
4196 | Instituto da Oportunidade Social | SP |
4257 | Conectas Direitos Humanos | SP |
4425 | Pintores com a Boca e os Pés Ltda | SP |
4444 | Paula Piccin | SP |
4453 | Camila Cheibub Figueiredo | SP |
4471 | Rogerio Lauretti Filho | SP |
4514 | Anadelli Soares Braz | SP |
4533 | Instituto Jatobás | SP |
4549 | José Luís Scurachio Machado | SP |
4580 | Associação Operação Sorriso do Brasil | SP |
4584 | Conselho Brasileiro de Manejo Florestal – FSC Brasil | SP |
4601 | Débora Regina Santos Borges | SP |
4605 | PonteAponte | SP |
4630 | Instituto Helena Florisbal | SP |
4641 | Ferrero Assessoria e Consultoria em Fundraising Ltda | SP |
4651 | Adriana Souza Silva | SP |
4744 | Fundação Pio XII | SP |
4751 | IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor | SP |
4802 | Mariana Zayat Chammas | SP |
4805 | Rachel Barbosa Carneiro de Sousa | SP |
4869 | Fundação Affonso Brandão Hennel | SP |
4905 | Vania de Oliveira Schoemberner | SP |
5000 | Samir Selman Jr. | SP |
5001 | Lírio Cipriani | SP |
5014 | Rodolfo Piovezan | SP |
5019 | Fernanda Nunes Dearo de Moraes | SP |
5039 | Ana Isabel Bezerra Ferraz | SP |
5069 | Marcos Vinicius Suckow Caetano | SP |
5123 | Rita de Cássia Valle | SP |
5160 | Marta Barreto Wermelinger | SP |
5176 | Captali Marketing Social Ltda | SP |
5187 | Ernesto Shuji Izumi | SP |
5189 | Greenpeace Brasil | SP |
5190 | Aldeias Infantis SOS Brasil | SP |
5208 | Demetrius Brugin de Figueiredo | SP |
5225 | Haercio Suguimoto | SP |
5228 | IPE – Instituto de Pesquisas Ecologicas | SP |
5234 | Associação Amorada | SP |
5271 | Associação Amigos Múltiplos pela Esclerose – AME | SP |
5275 | Instituto Pedra | SP |
5285 | Igor Leme Damianof | SP |
5292 | Casa de Lucas Núcleo Beneficente Educacional | SP |
5295 | Fernanda Cristina dos Santos Pereira | SP |
5304 | Arte & Atitude Projetos Audiovisuais Ltda | SP |
5306 | Sorella Produções Artísticas Ltda | SP |
5310 | Congregação de Santa Cruz | SP |
5318 | Thais Prado Lopes Bernardini | SP |
5322 | Ana Eliza Gaido | SP |
5325 | Direção Cultura Produções Ltda | SP |
5327 | Emiliano Saran Azevedo | SP |
5328 | Andrea Moreira | SP |
5334 | Marcelo Reis | SP |
5361 | Associação Beneficente e Comunitária do Povo | SP |
5364 | Marcéu Erdei Parrini | SP |
5396 | Asilo de Mendicidade São Vicente de Paulo | SP |
5408 | Associação Smile Train Brasil | SP |
5422 | Priscila Juliê de Oliveira | SP |
5444 | Gilberto Siqueira | SP |
5468 | Polem Associação de Apoio às Pessoas com Lesão Medular | SP |
5472 | Associação Bicho Brother | SP |
5473 | Associação Beneficente e Cultural de Jundiaí | SP |
5474 | Levi Clemente dos Santos | SP |
5481 | Julia Maria Povoas Ferreira | SP |
5485 | Associação Ilumina | SP |
5492 | Ana Carolina Pinheiro Carrenho | SP |
5495 | Jader José de Oliveira | SP |
5510 | Gabriela Aparecida de Souza | SP |
5515 | Gabriela Vieira Cassoli | SP |
5520 | Diego Ribeiro dos Santos Oliveira | SP |
5530 | Madalena Carneiro | SP |
5534 | Adriano Almeida Rodrigues | SP |
5535 | Neila Larangeira | SP |
5541 | Paula Chang | SP |
5542 | Aline Baldim Vick | SP |
5550 | Associação Helena Piccardi de Andrade Silva – AHPAS | SP |
5557 | Fabiano Martins dos Santos | SP |
5562 | Sansão de Souza da Silva | SP |
5566 | Valter Moises Callegari | SP |
5568 | Leila Maria Martinho Novak | SP |
5574 | Patricia Maria Elena Trincanato Benedetto | SP |
5577 | Luciana Mira dos Santos | SP |
5598 | Daniela Vasconcellos | SP |
5602 | Marcus Paullus Guimarães Passos | SP |
5603 | Giovana Aparecida Domingues Rudner | SP |
5606 | Luciana Gabardo dos Santos | SP |
5612 | Amarildo Clemente | SP |
5613 | Carolina Oms | SP |
5626 | Bruno dos Santos Gomes | SP |
5630 | Igor Henrique Bernardino da Silva I Sorenti | SP |
5636 | Melissa Weng | SP |
5656 | Fernanda Mediano Nascimento | SP |
5664 | Silvia Aparecida do Carmo Rangel | SP |
5668 | Valdice Ribeiro | SP |
5673 | Luiz Silveira Rangel | SP |
5680 | Carolina Marquez de Carvalho Bernardes | SP |
5682 | Andre Martins Pereira | SP |
5684 | João Paulo Azevedo | SP |
5688 | Marina Massagardi | SP |
5695 | Instituto Cidades Sustentaveis | SP |
5699 | Janaina Fortunato Loureiro Justino | SP |
5701 | Ana Gabriela Montan Torres | SP |
5704 | Agência NTZ | SP |
5714 | Activa Group | SP |
5722 | Isabel Aché Pillar | SP |
5732 | Danilo Rodrigo de Brito | SP |
5739 | Sociedade de Concertos de São Paulo – Instituto Baccarelli | SP |
5753 | Tássia de Oliveira Tostes | SP |
5756 | João Carlos Orsi de Araujo | SP |
5763 | José Antonio de Souza | SP |
5765 | Rosangela Crepaldi dos Santos | SP |
4173 | Odethe Calumbia Pinto dos Santos | TO |
5097 | Bernadete Maria Hoffmann Berto | |
5116 | Luciana R. De Silveira Larruscahim | |
5167 | Omar da Rocha Jr | |
5261 | Guylherme de Almeida Fernandes | |
5442 | Karina Arruda Fida |
Associados (as) e sócio mantenedores da ABCR – 2020.
Associados (as) e sócio mantenedores da ABCR – 2018.
Associados (as) e sócio mantenedores da ABCR – 2017.
Associados (as) e sócio mantenedores da ABCR – 2016.